znak wywoławczy | SPG 2647 |
MMSI | 261012010 |
nr na żaglu | PZ-2575 |
nazwa | DINO |
budowniczy | bsg (znaczy, Kazio, tymi rencamy...) |
typ | Giga III |
materiał kadłuba | lps |
rok budowy | 1981 |
armator | Kazimierz Kantorek |
port macierzysty | Warszawa |
długość klasyfikacyjna L [m] | 6.05 |
szerokość B [m] | 2.10 |
wysokość boczna H [m] | 1.50 |
długość całkowita Lc [m] | 6.50 |
pojemność rejestrowa brutto Vb | 1.98 (o rety... prawie 2! :-) |
zanurzenie konstrukcyjne T [m] | 0.90 |
typ ożaglowania | slup |
powierzchnia ożaglowania S [m²] | 18.0 |
załoga | 3 |
typ silnika | Farymann 18W [1] |
moc znamionowa N [kW] | 5.2 |
klasa | (yK) III x 8B [2] |
masa balastu | 400 kg |
zbiorniki na wodę | 60 l |
zbiornik paliwa | 65 l |
akumulatory | 2 × 80 Ah, 12 V |
grot | 9.7 |
grot II | 9.2 |
trajsel | 2.1 |
genua | 12.4 |
fok | 9.0 |
fok II | 8.8 |
mały fok (kliwer) | 5.5 |
fok sztormowy | 3.5 |
[1] wymiana SG w 2008 roku, wcześniej Wietierok 12E, 8.8 kW
[2] klasa nie będzie odnawiana - możliwe dzięki liberalizacji przepisów (zob. na samoster.org.pl); de facto utrata klasy z powodu [1]